Exchange
Key trading services and controls designed to support price discovery and secure market participation.
| Trading Hours (SGT) | Activity |
| 09:30 | Pre-open session |
| 10:00 | Market open |
| 00:00 | Market close |
Abaxx Exchange and Clearing are open Mondays to Fridays, except on the days stipulated below.
Trading and Clearing activities will not be available on these dates.
| Trading Holiday 2025 | Date | Day of the Week |
|---|---|---|
| New Year's Day | 01-Jan-2025 | Wednesday |
| Chinese New Year | 29-Jan-2025 | Wednesday |
| Chinese New Year | 30-Jan-2025 | Thursday |
| Hari Raya Puasa | 31-Mar-2025 | Monday |
| Good Friday | 18-Apr-2025 | Friday |
| Labour Day | 01-May-2025 | Thursday |
| Vesak Day | 12-May-2025 | Monday |
| Hari Raya Haji | 07-Jun-2025 | Saturday |
| National Day | 09-Aug-2025 | Saturday |
| Deepavali | 20-Oct-2025 | Monday |
| Christmas Day | 25-Dec-2025 | Thursday |
| Trading Holiday 2026 | Date | Day of the Week |
|---|---|---|
| New Year's Day | 01-Jan-2026 | Thursday |
| Chinese New Year | 17-Feb-2026 | Tuesday |
| Chinese New Year | 18-Feb-2026 | Wednesday |
| Hari Raya Puasa | 20-Mar-2026 | Friday |
| Good Friday | 03-Apr-2026 | Friday |
| Labour Day | 01-May-2026 | Friday |
| Hari Raya Haji | 27-May-2026 | Wednesday |
| Vesak Day (Observed) | 01-Jun-2026 | Monday |
| National Day (Observed) | 10-Aug-2026 | Monday |
| Deepavali (Observed) | 09-Nov-2026 | Monday |
| Christmas Day | 25-Dec-2026 | Friday |
